試合結果
○ラングラーズ(24) vs ●バーバリアン(10)
【リーグ戦 ラングラーズ×バーバリアン】
試合日 | 会場 | Kick off | Game set | 天気 | 来場者数 |
---|---|---|---|---|---|
'18.09.24 | アミノバイタルフィールド | 16:30 | 18:50 | 晴のち雨 | 237人 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ラングラーズ | 3 | 7 | 14 | 0 | 24 |
バーバリアン | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
得点経過
TEAM | Q | TIME | PLAY | PLAYER(S) | YARD | TFP | PLAYER(S) | G/NG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーバリアン | 1 | 04:09 | PASS | #11佐々木→#18沢田 | 14 | KICK | #14斎藤 | G |
ラングラーズ | 1 | 10:42 | FG | #21海老沢 | 22 | |||
ラングラーズ | 2 | 10:42 | RUSH | #3大塚 | 37 | KICK | #21海老沢 | G |
バーバリアン | 2 | 11:58 | FG | #2上野 | 23 | |||
ラングラーズ | 3 | 08:17 | PASS | #3大塚→#42藤井 | 24 | KICK | #9北島 | G |
ラングラーズ | 3 | 08:51 | PASS | #3大塚→#80今井 | 37 | KICK | #9北島 | G |
ラングラーズ | バーバリアン | |
---|---|---|
ファーストダウン(ラン − パス − 反則) | 18 (10 − 6 − 2) | 10 (2 − 8 − 0) |
(パス) 試投 − 成功 − インターセプト 獲得ヤード |
22 − 11 − 1 189Yds |
33 − 20 − 2 178Yds |
(ラン) 回数 − 獲得ヤード | 38 − 225Yds | 13 − 12Yds |
(攻撃) 回数 − 獲得ヤード | 61 − 415Yds | 46 − 190Yds |
(反則) 回数 − 損失ヤード | 5 − 25Yds | 7 − 67Yds |
(ファンブル) 回数 − 喪失 | 1 − 1 | 1 − 1 |
(フィールドゴール) 回数 − 成功 | 1 − 1 | 2 − 1 |
TIME OF POSSESSION | 29:02 | 18:58 |